注明:可以配置我们厂生产的曲奇机 桃酥机 蛋糕机 月饼机 ,可以组成不一样是食品生产线设备
技术参数
| 加热方式 | 电 加 热 | 燃 油 | 燃 气(或液化气) | 燃 煤 |
| 生产能力 | 100~150kg/h | 100~150kg/h | 100~150kg/h | 100~150kg/h |
| 容量 | 16 层/32盘 | 16 层/32盘 | 16 层/32盘 | 16 层/32盘 |
| 烤盘尺寸 | 600*400mm | 600*400mm | 600*400mm | 600*400mm |
| 温度 | 20~300°C | 20~300°C | 20~300°C | 20~300°C |
| 电压 | 380v | 380v/220v | 380v/220v | 380v/220v |
| 功率 | 48kw | 3kw | 3kw | 3kw |
| 尺寸 | 2300*1900*2600mm | 2300*1900*2600mm | 2300*1900*2600mm | 2300*1900*2600mm |
| 烘烤时间 | 12-30min/次 | 12-30min/次 | 12-30min/次 | 12-30min/次 |
| 重量 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg |

微信联系

移动端