当前位置:首页 >米兰app官方下载安卓 >糖果机械>自动软糖浇注生产线>GDQ150凝胶软糖生产线
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍








凝胶软糖生产线技术参数:
| 型号 | HQ-150 | HQ-300 | HQ-450 | HQ-600 |
| 标准产量(kg/hr) | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 糖量 | 2-6g | 2-6g | 2-6g | 2-6g |
| 浇注速度 | 45-55n/min | 45-55n/min | 45-55n/min | 45-55n/min |
| 蒸汽需求 | 0.2m³/min, | 0.2m³/min, | 0.2m³/min, | 0.2m³/min |
| 工作环境要求 | 温度20-25℃ | 温度20-25℃ | 温度20-25℃ | 温度20-25℃ |
| 整机功率 | 18kw/380V | 27kw/380V | 34kw/380V | 38kw/380V |
| 整机长度 | 15m | 17m | 17m | 20m |
| 整机重量 | 3500kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg |
企业简介
产品咨询

微信联系

移动端